| Entry Point: "54 - Seagull Lake (op,om*)" Entry Quota: 7 | 
Used Permits by Day
| Day of Week | 2008 | 
| Sunday | |
| Monday | |
| Tuesday | |
| Wednesday | |
| Thursday | 0 | 
| Friday | 0 | 
| Saturday | 0 | 
| Sunday | 0 | 
| Monday | 0 | 
| Tuesday | 0 | 
| Wednesday | 0 | 
| Thursday | 0 | 
| Friday | 3 | 
| Saturday | 3 | 
| Sunday | 0 | 
| Monday | 0 | 
| Tuesday | 0 | 
| Wednesday | 2 | 
| Thursday | 0 | 
| Friday | 0 | 
| Saturday | 0 | 
| Sunday | 0 | 
| Monday | 1 | 
| Tuesday | 0 | 
| Wednesday | 0 | 
| Thursday | 3 | 
| Friday | 7 | 
| Saturday | 4 | 
| Sunday | 0 | 
| Monday | 0 | 
| Tuesday | 0 | 
| Wednesday | 0 | 
| Thursday | 0 | 
| Friday | 0 | 
| Saturday | 0 | 
	* Thanks to member HighPlainsDrifter for his help on this project!
	
** The base data is from the US Forest Service.
    ** The base data is from the US Forest Service.


 
 
 
 